guide ご利用案内
ご利用料金のご案内
自費サービス
| 介護保険料 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護3 | ¥840 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥5,040 |
| 要介護4 | ¥914 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥5,114 |
| 要介護5 | ¥985 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥5,185 |
介護サービス(30日計算)
第4段階
| 介護保険料 | 居住費 ¥2,200/日 | 食費 ¥2,000/日 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護3 | ¥25,200 | ¥66,000 | ¥60,000 | ¥151,200 |
| 要介護4 | ¥27,420 | ¥66,000 | ¥60,000 | ¥153,420 |
| 要介護5 | ¥29,550 | ¥66,000 | ¥60,000 | ¥155,550 |
第3段階②
| 介護保険料 | 居住費 ¥1,370/日 | 食費 ¥1,360/日 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護3 | ¥25,200 | ¥41,100 | ¥40,800 | ¥107,100 |
| 要介護4 | ¥27,420 | ¥41,100 | ¥40,800 | ¥109,320 |
| 要介護5 | ¥29,550 | ¥41,100 | ¥40,800 | ¥111,450 |
第3段階①
| 介護保険料 | 居住費 ¥1,370/日 | 食費 ¥650/日 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護3 | ¥25,200 | ¥41,100 | ¥19,500 | ¥85,800 |
| 要介護4 | ¥27,420 | ¥41,100 | ¥19,500 | ¥88,020 |
| 要介護5 | ¥29,550 | ¥41,100 | ¥19,500 | ¥90,150 |
第2段階
| 介護保険料 | 居住費 ¥880/日 | 食費 ¥390/日 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護3 | ¥25,200 | ¥26,400 | ¥11,700 | ¥63,300 |
| 要介護4 | ¥27,420 | ¥26,400 | ¥11,700 | ¥65,520 |
| 要介護5 | ¥29,550 | ¥26,400 | ¥11,700 | ¥67,650 |
加算・その他
| 看護体制加算Ⅰ1 | ¥12(日) | 日用品・タオルセット(¥190/日、税抜) |
|---|---|---|
| 看護体制加算Ⅱ1 | ¥23(日) | 理美容代(¥1,500/カットのみ、税込) |
| 夜勤職員配置加算Ⅱ1 | ¥46(日) | その他日常生活用品、医療費立替(実費) |
| 日常生活継続支援加算2 | ¥46(日) | |
| 口腔衛生管理加算Ⅰ | ¥90(月) | |
| 処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の136/1000 |
ご入居までの流れ
01
お問い合わせ
まずは下記までお電話ください。
02
入所へのお申し込み
直接施設へご相談いただくか、担当ケアマネージャーを通してお申し込みください。
03
状況確認
申込書にて身体的精神的状況、介護者の状況や居住環境などを確認いたします。
04
入所検討委員会
入所検討委員会にて、上記申込書をもとに入所の必要性の高さを検討させていただきます。
05
入所面談
ご入所にあたり、ご利用者様の状況をよりよく知るために、施設職員が事前にお会いさせていただきます。
また、あわせて施設の利用説明についてもお話いたします。
06
ご契約
契約を交わした上で、ご利用開始となります。
07
ご利用開始
入所の順番はお申込順でなく、ご本人様の要介護度、介護されている方のお体の状況、お住まいの介護環境などの要素を評価させていただき、緊急性の高い方からお入りいただいています。
TEL:06-6730-7605
【受付時間】9:00~17:00
